華鋒精密工具製造股份有限公司 -- 插梢鉸刀系列 
正在加載......
Hwa Feng Tool Manufacturing Co., Ltd.
   
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼  加入會員
商品情報

最後更新 : 2021/09/05


  首頁 > HSS產品 > HSS鉸刀系列
HSS-CO 插梢鉸刀系列
HSS-CO 插梢鉸刀系列
材質 : HSS
螺旋角 : 直刃
刃徑公差 : -0.02mm ~ 0.00mm
 

 

TPR
 
 
單位 : mm
訂購規格
規格 (1/48)
刃長 (Lc)
全長 (L)
刃數 (T)
Order  No.
番號 (No.)
小徑 (d)
大徑 (D)
Length of Cut
Overall Length
Flute
TPR #0 #0 3.24 4.17 45 65 6
TPR #1 #1 3.68 4.51 45 65 6
TPR #2 #2 4.08 5.10 52 75 6
TPR #3 #3 4.61 5.80 58 90 6
TPR #4 #4 5.26 6.61 65 105 6
TPR #5 #5 6.12 7.60 78 115 6
TPR #6 #6 7.04 9.00 92 130 6
TPR #7 #7 8.37 10.72 115 160 8
TPR #8 #8 10.09 12.84 138 175 8
TPR #9 #9 12.21 15.42 155 230 8
TPR #10 #10 14.73 18.23 180 230 8
TPR #11 #11 17.93 22.305 210 285 8
TPR #12 #12 21.38 26.693 255 340 8
TPR #13 #13 25.63 31.984 305 405 8
TPR #14 #14 31.75 39.146 355 465 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位 : mm
訂購規格
規格 (1/50)
刃長 (Lc)
全長 (L)
刃數 (T)
Order  No.
尺寸
小徑 (d)
大徑 (D)
Length of Cut
Overall Length
Flute
TPR 030 3  mm 2.9 4.16 63 88 6
TPR 040 4  mm 3.9 5.40 75 102 6
TPR 050 5  mm 4.9 6.64 87 115 6
TPR 060 6  mm 5.9 7.88 99 130 6
TPR 070 7  mm 6.9 9.28 119 152 6
TPR 080 8  mm 7.9 10.72 141 178 6
TPR 090 9  mm 8.9 11.94 163 205 8
TPR 100 10  mm 9.9 13.16 163 205 8
TPR 110 11  mm 10.86 14.74 194 240 8
TPR 120 12  mm 11.88 15.47 194 240 8
TPR 130 13  mm 12.86 16.74 194 240 8
    需求單
附件下載
  TPR-插梢鉸刀 101.2 K  2010-09-16
華鋒精密工具製造股份有限公司
華鋒精密工具製造股份有限公司 版權所有 © 2010 All rights reserved. E-MAIL:cft@cfttool.com.tw
24253 台北縣新莊市化成路403巷46號 TEL:(02)8521-3721 FAX:(02)8521-8976