µØ¾Wºë±K¤u¨ã»s³yªÑ¥÷¦³­­¤½¥q -- ¥þÂë¿û2¤b·L¤p®|²y«¬¥ß»Ñ¤M¡@
¥¿¦b¥[¸ü......
Hwa Feng Tool Manufacturing Co., Ltd.
   
X
 
·|­û±b¸¹ :
·|­û±K½X :
§Ñ°O±K½X  ¥[¤J·|­û
°Ó«~±¡³ø

³Ì«á§ó·s : 2021/09/05


  ­º­¶ > Carbide²£«~ > ¤@¯ë¥Î³~ > Âë¿û²y¤M¨t¦C
¥þÂë¿û2¤b·L¤p®|²y«¬¥ß»Ñ¤M WBEM2M
¥þÂë¿û2¤b·L¤p®|²y«¬¥ß»Ñ¤M WBEM2M
§÷½è : ¶W·L²ÉºÒ¤ÆÂë
Á³±Û¨¤ : 35¢X
¤b®|¤½®t : -0.02mm ~ 0.00mm
R ®|¤½®t : ~R6 ¡Ó0.01mm , R7~ ¡Ó0.02mm
 

 

¯Sªø
 
  • ³Ì¦Æ¥Î³W®æ¡A¾A¥Î©ó¤¤¤ß¾÷¤Á«d¾÷¤§¦±­±ºë»Ñ¤Á«d ¡C
  • ¾A¥Î©ó¦UÃþÅK§÷¡BűÅK¡BºÒ¯À¿û¡B¦Xª÷¿û¡B¤u¨ã¿û¡B¼Ò¨ã¿û¡B¤£ù׿ûµ¥§÷½è¡C
  •  

     

    WBEM2M
     
     
    ³æ¦ì / Unit : mm
    ­qÁʳW®æ
    R ®| ¤b®| ¤bªø ¥þªø ¬`®|
    Order  No.
    R D Lc L d
    WBEM2M 003006 0.15 0.3 0.6 50 4
    WBEM2M 004008 0.20 0.4 0.8 50 4
    WBEM2M 005010 0.25 0.5 1.0 50 4
    WBEM2M 006012 0.30 0.6 1.2 50 4
    WBEM2M 007014 0.35 0.7 1.4 50 4
    WBEM2M 008016 0.40 0.8 1.6 50 4
    WBEM2M 009018 0.45 0.9 1.8 50 4
    WBEM2M 010020 0.50 1.0 2.0 50 4
    WBEM2M 011022 0.55 1.1 2.2 50 4
    WBEM2M 012024 0.60 1.2 2.4 50 4
    WBEM2M 013026 0.65 1.3 2.6 50 4
    WBEM2M 014028 0.70 1.4 2.8 50 4
    WBEM2M 015030 0.75 1.5 3.0 50 4
    WBEM2M 016032 0.80 1.6 3.2 50 4
    WBEM2M 017034 0.85 1.7 3.4 50 4
    WBEM2M 018036 0.90 1.8 3.6 50 4
    WBEM2M 019038 0.95 1.9 3.8 50 4
    WBEM2M 020040 1.00 2.0 4.0 50 4
    WBEM2M 021042 1.05 2.1 4.2 50 4
    WBEM2M 022044 1.10 2.2 4.4 50 4
    WBEM2M 023046 1.15 2.3 4.6 50 4
    WBEM2M 024048 1.20 2.4 4.8 50 4
    WBEM2M 025050 1.25 2.5 5.0 50 4
    WBEM2M 026052 1.30 2.6 5.2 50 4
    WBEM2M 027054 1.35 2.7 5.4 50 4
    WBEM2M 028056 1.40 2.8 5.6 50 4
    WBEM2M 029058 1.45 2.9 5.8 50 4
    WBEM2M 030060 1.50 3.0 6.0 50 4

     

        »Ý¨D³æ
    ªþ¥ó¤U¸ü
      WBEM2M¥þÂë¿û2¤b·L¤p®|²y«¬¥ß»Ñ¤M 72.8 K  2010-09-16
    µØ¾Wºë±K¤u¨ã»s³yªÑ¥÷¦³­­¤½¥q
    µØ¾Wºë±K¤u¨ã»s³yªÑ¥÷¦³­­¤½¥q¡@ª©Åv©Ò¦³ © 2010 All rights reserved.¡@E-MAIL¡Gcft@cfttool.com.tw
    24253 ¥x¥_¿¤·s²ø¥«¤Æ¦¨¸ô403«Ñ46¸¹¡@TEL¡G(02)8521-3721¡@FAX¡G(02)8521-8976